Contactáctenos (+595) 981-185-782 info@hortipro.com.py              Lunes a Viernes 7:30hs - 17:30hs
                                                                                                                     Sábados 8:00hs - 12:00hs
 
BLANCO 50% 2.1 X 100 MARIENBERG
410.210,00 ₲ 410.210,00 ₲ 410210.0 PYG
Blanco 35% 4.2 x 100 MARIENBERG
708.925,00 ₲ 708.925,00 ₲ 708925.0 PYG
BLANCO 35% 2.10 X 100 MARIENBERG
373.240,00 ₲ 373.240,00 ₲ 373240.0 PYG

AZUL LISO 95% 4.25X50 Mariemberg
1.494.025,00 ₲ 1.494.025,00 ₲ 1494025.0 PYG
Verde LISO 95% 4.25x50 Mariemberg
1.467.185,00 ₲ 1.467.185,00 ₲ 1467185.0 PYG
Verde 80% 4,2 x 100 Mariemberg
1.368.735,00 ₲ 1.368.735,00 ₲ 1368735.0 PYG
Verde 80% 2.10 X 100 Mariemberg
785.120,00 ₲ 785.120,00 ₲ 785120.0 PYG
VERDE 65% 4.2X50 MARIENBERG
561.735,00 ₲ 561.735,00 ₲ 561735.0 PYG
VERDE 65% 4,2 X 100 liviano Mariemberg
1.078.710,00 ₲ 1.078.710,00 ₲ 1078710.0 PYG
VERDE 65% 2.1 X 100 liviano Mariemberg
499.700,00 ₲ 499.700,00 ₲ 499700.0 PYG
Vela Triangular 5x5 Color Mocca
362.635,00 ₲ 362.635,00 ₲ 362635.0 PYG
Vela Triangular 5x5 Color Beige
414.610,00 ₲ 414.610,00 ₲ 414610.0 PYG
Vela Triangular 3x3 Color Mocca
201.875,00 ₲ 201.875,00 ₲ 201875.0 PYG
Vela Triangular 3x3 Color Beige
396.065,00 ₲ 396.065,00 ₲ 396065.0 PYG
Vela terracota arcilla TRIANGULO 5x7
412.955,00 ₲ 412.955,00 ₲ 412955.0 PYG
Vela Mocha TRIANGULO 5x7
412.955,00 ₲ 412.955,00 ₲ 412955.0 PYG
Vela cuadrada 3x3 Color Mocca
755.610,00 ₲ 755.610,00 ₲ 755610.0 PYG
Rojo 80% 2.1 x 100 Mariemberg
738.990,00 ₲ 738.990,00 ₲ 738990.0 PYG
ROJO 50% 4.2 X 100 MARIEMBERG
799.425,00 ₲ 799.425,00 ₲ 799425.0 PYG
NEGRO 80% 4,2X100 MTS Mariemberg
1.361.750,00 ₲ 1.361.750,00 ₲ 1361750.0 PYG